Macho Dyna Kampfset - Schwarz
Erhältlich in vier Farben, Rot, Schwarz, Blau und Weiß
- Dyna Kopfschutz
- Dyna Schienbeinschützer
- Dyna Punch
- Dyna Kick
- Bytomic Drawstring Tasche
Schnelle Lieferung
Einfache Rückgabe
100% Geld zurück
Size Chart:
Head Size | Circumference of head (cm) |
Child | 45 - 49.5 |
Small | 49.5 - 52 |
Medium | 53.5 - 56 |
Large | 57 - 58.5 |
XL | 59.5 - 61 |
Punch Size
|
Distance Across Knuckles (cm) |
Child XS | 6.6 |
Child Small | 7.3 |
Child Medium | 7.3 - 7.9 |
Child Large | 7.9 - 8.25 |
Small | 8.25 - 8.6 |
Medium | 8.6 - 9.2 |
Large | 9.2 - 9.5 |
XL | 9.5 - 9.9 |
Kick Size
|
UK Shoe Size |
Child XS | 11-12 |
Child Small | 12.5 - 1 |
Child Medium | 1.5 - 2.5 |
Child Large | 3 - 4 |
Small | 4.5 - 5.5 |
Medium | 6 - 7.5 |
Large | 8 - 9.5 |
XL | 10.5 - 11.5 |
Shin Size
|
Distance From Knee To Ankle (cm) |
Child | 25.5 |
Small | 28 |
Medium | 30.5 |
Large | 34.5 |
XL | 38 |